
Gites Sassone, location de vacances au meilleur prix garantie.
Les periodes marqées d’un X ne sont pas disponibles
Contactez les gîtes Sassone pour une réservation ou un renseignement. cliquez ici
Location entre particulier directement avec Joseph Sassone, le propriétaire des gites sassone. Vous pouvez me joindre tout les jours par MAIL ou par téléphone pour une réservation.
Tarifs : de 250€ à 980€ selon la saison.
Adresse: lieu dit fusajoli, 20167 Alata
Contact : joseph sassone : 04 95 25 13 03 ou 06 75 29 93 60
mail : sassonejoseph20@gmail.com
septembre 2023
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a Sagone | |
du 26 aout au 2 septembre | X | X | X | 450€ |
du 2 au 9 septembre | X | X | X | X |
du 9 au 16 septembre | X | X | X | X |
du 16 au 23 septembre | X | X | 580€ | X |
du 23 au 30 septembre | X | X | X | X |
octobre 2023
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 30 septembre au 7 octobre | X | X | X | X |
du 7 au 14 octobre | X | X | X | X |
du 14 au 21 octobre | 250€ | X | X | 250€ |
du 21 au 28 octobre | X | X | X | 250€ |
novembre 2023
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 28 octobre au 4 novembre | X | X | X | 250€ |
du 4 au 11 novembre | 250€ | 280€ | 280€ | 250€ |
du 11 au 18 novembre | 250€ | 280€ | 280€ | 250€ |
du 18 au 25 novembre | 250€ | 280€ | 280€ | 250€ |
décembre 2023
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 25 novembre au 2 décembre | 250€ | 280€ | 280€ | 250€ |
du 2 au 9 décembre | 250€ | 280€ | 280€ | 250€ |
du 9 au 16 décembre | 250€ | 280€ | 280€ | 250€ |
du 16 au 23 décembre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ |
du 23 décembre au 30 décembre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ |
Janvier 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 30 decenbre au 6 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 6 au 13 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 13 au 20 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 20 au 27 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
février 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 27 janvier au 3 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 3 au 10 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 10 au 17 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 17 au 24 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
Mars 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 24 février au 2 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 2 au 9 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 9 au 16 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 16 au 23 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 23 au 30 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
Avril 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 30 mars au 6 avril | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 6 au 13 avril | 300€ | 370€ | 370€ | 250€ |
du 13 au 20 avril | 300€ | 370€ | 370€ | 250€ |
du 20 au 27 avril | 300€ | 370€ | 370€ | 250€ |
Mai 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 27 avril au 4 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ |
du 4 mai au 11 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ |
du 11 au 18 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ |
du 18 au 25 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 400€ |
du 25 mai au 01 juin | 420€ | 470€ | 470€ | 400€ |
Juin 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 1 juin au 8 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ |
du 8 au 15 juin | X | 610€ | 610€ | 400€ |
du 15 au 22 juin | X | 610€ | 610€ | 400€ |
du 22 au 29 avril | 520€ | 650€ | 650€ | 400€ |
Juillet 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a Sagone | |
du 29 juin au 6 juillet | 580€ | 730€ | 730€ | 470€ |
du 6 au 13 juillet | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ |
du 13 au 20 juillet | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ |
du 20 au 27 juillet | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ |
Aout 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 27 juillet au 3 aout | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ |
du 3 au10 aout | 720€ | 980€ | 980€ | 680€ |
du10au 17 aout | 720€ | 980€ | X | 680€ |
du17 au24 aout | 720€ | 980€ | X | X |
du 24 au 31 aout | 630€ | 880€ | 880€ | X |
Septembre 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 31 août au 7 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 400€ |
du 7 au 14 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 400€ |
du 14 au 21 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 400€ |
du 21 au 28 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 400€ |
octobre 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 28 septembre au 5 octobre | 380€ | 500€ | 500€ | 250€ |
du 5 au 12 octobre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 12 au 19 octobre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 19 au 26 octobre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ |
du 26 octobre au 2 novembre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ |
novembre 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 2 au 9 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 9 au 16 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 16 au 23 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 23 au 30 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
décembre 2024
gite 3 pers | villa 4 pers | villa 5 pers | gite a sagone | |
du 30 novembre au 7 décembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 7 au 14 décembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 14 au 21 décembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ |
du 21 au 28 décembre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ |
du 28 décembre au 4 janvier | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ |